Туркменистан
Футбольная Ассоциация Туркменистана
Дата основания: 1992
Членство в АФК: 1994
Членство в ФИФА: 1994
Рейтинг ФИФА: 146
(Рейтинг на декабрь 2011)
Национальная юношеская сборная
Фамилия, Имя | Дата рождения | Позиция | Клуб |
Гельдыев Батыр | 07.04.1993 | Вратарь | «Ашгабат» |
Бабаев Батыр | 21.08.1991 | Вратарь | «Хазына» |
Сапаров Мекан | 22.04.1994 | Защитник | «Балкан» |
Италмазов Фархад | 19.04.1993 | Защитник | «Лебап» |
Дурдыев Мердан | 10.07.1991 | Защитник | «Балкан» |
Мамедов Рахман | 01.08.1990 | Защитник | «Ахал» |
Борджаков Аннаберды | 13.03.1990 | Защитник | «Гара Алтын» |
Гельдыев Ата | 27.01.1990 | Защитник | «Ашгабат» |
Аннасахатов Аннасахат | 26.01.1992 | Защитник | «Алтын Асыр» |
Мурадов Оразберды | 26.04.1993 | Защитник | ФК «Минск» |
Астанов Умиджан | 11.08.1990 | Защитник | «Мерв» |
Аллануров Сохбет | 08.01.1990 | Защитник | «Хазына» |
Магтымов Ыхлас | 20.04.1992 | Полузащитник | «Ашгабат» |
Курбанов Руслан | 18.02.1992 | Полузащитник | «Ашгабат» |
Абдурахманов Алибек | 05.06.1990 | Полузащитник | «Лебап» |
Астанов Мухаммед | 11.09.1992 | Полузащитник | «Лебап» |
Туваков Довран | 29.04.1990 | Нападающий | «Балкан» |
Палтаев Сердар | 28.02.1991 | Нападающий | «МТТУ» |
Чемпионат Азии среди молодежи (до 19 лет) 2012
Отборочный раунд (Группа С)
Индия – Туркмениcтан 3:1
Пакистан – Туркмениcтан 1:2
Туркмениcтан– Иран 0:4
Туркмениcтан– Узбекистан 1:2
Товарищеские игры молодежной (до 20 лет) сборной 2011
Туркмениcтан – ФК Антальяспор (U19) 4:0
Туркмениcтан– ФК Белек (U19) 8:0
Байрамдурды Дурдыев
Дата рождения: 17.03.1960
(Туркмениcтан)
Карьера игрока:
1978 – 1979 ФК Копетдаг (Ашхабад, Туркмениcтан, СССР)
1981 – 1983 ФК Хлопковик (Гулистан, Узбекистан, СССР)
1990 – 1991 ФК Небитчи (Балканабат, Туркмениcтан, СССР)
Карьера тренера:
С 1984 Тренер детских команд
1990 Помощник главного тренера ФК Небитчи
2000 Главный тренер ФК Небитчи
С 2011 Главный тренер национальной молодежной сборной Туркмениcтана
Достижения в качестве тренера:
Победитель и призер юношеских чемпионатов и первенств (2000, 2005 – 2009, 2011)