Эстония
Эстонская Футбольная Ассоциация
Дата основания: 1921
Членство в УЕФА: 1992
Членство в ФИФА: 1923
www.jalgpall.ee
Национальная сборная U-21
№ | Фамилия, Имя | Дата рождения | Позиция | Клуб |
1 | Алан Рихард | 15.03.1994 | Вратарь | Нымме Калью (Таллин) |
2 | Эльхи Тревор | 11.04.1993 | Защитник | Инфонет (Таллин) |
3 | Авилов Владимир | 10.03.1995 | Защитник | Инфонет (Таллин) |
4 | Метс Кароль | 16.05.1993 | Защитник | Флора (Таллин) |
5 | Пикк Артур | 05.03.1993 | Защитник | Левадия (Таллин) |
6 | Леписту Брент | 26.03.1993 | Полузащитник | Флора (Таллин) |
7 | Марин Павел | 14.06.1995 | Полузащитник | Левадия (Таллин) |
8 | Раудсепп Андреас | 13.12.1993 | Полузащитник | Левадия (Таллин) |
9 | Каубер Кевин | 23.03.1995 | Нападающий | Або ИФК (Финляндия, Турку) |
10 | Вялья Лаури | 04.10.1995 | Нападающий | Рединг (Англия, Рединг) |
11 | Гусев Максим | 20.07.1994 | Полузащитник | Флора (Таллин) |
12 | Тамме Кристьян | 21.09.1995 | Вратарь | Левадия (Таллин) |
13 | Лоренц Юрген | 11.05.1993 | Защитник | Таммека (Тарту) |
14 | Ващук Богдан | 05.10.1995 | Защитник | Левадия (Таллин) |
15 | Устааль Мартин | 06.02.1993 | Полузащитник | Пайде ЛМ (Пайде) |
16 | Кирсс Роберт | 03.09.1994 | Нападающий | Нымме Калью (Таллин) |
17 | Алое Кевин | 07.05.1995 | Защитник | Флора (Таллин) |
18 | Текко Тауно | 14.12.1994 | Полузащитник | Таммека (Тарту) |
19 | Вихманн Мадис | 25.05.1995 | Полузащитник | Таллинна (Калев) |
20 | Кукебаль Йоханнес | 19.07.1993 | Защитник | Таллинна (Калев) |
21 | Мартынов Никита | 04.09.1993 | Полузащитник | Инфонет (Таллин) |
23 | Когер Никита | 06.05.1994 | Нападающий | Таллинна (Калев) |
24 | Салисте Йозеп | 10.04.1995 | Полузащитник | Флора (Таллин) |
Чемпионат Европы УЕФА-2015 U-21.
Отборочный раунд
07.06.2013 Эстония 0 - 1 Дания
11.06.2013 Эстония 1 - 1 Андорра
14.08.2013 Эстония 1 - 0 Словения
06.09.2013 Эстония 1 - 1 Болгария
15.11.2013 Эстония 2 - 0 Андорра
19.11.2013 Эстония 0 - 1 Россия
XXI Международный турнир по футболу Кубок Содружества (2013) - 10 место
18.01.2013 Эстония 0 - 1 Таджикистан
19.01.2013 Эстония 1 - 2 Беларусь
21.01.2013 Эстония 0 - 1 Латвия
24.01.2013 Эстония 2 - 1 Туркменистан
26.01.2013 Эстония 2 - 2 Кыргызстан
Товарищеские матчи
22.03.2013 Эстония 1 - 1 Греция
25.03.2013 Эстония 0 - 3 ТПС (Финляндия)
04.06.2013 Эстония 1 - 1 Казахстан
Мартин Рейм
Дата рождения: 14.05.1971
Карьера игрока (полузащитник):
1988 – Таллина Лывид
1989 – Спорт (Таллин)
1990-1991 – Норма (Таллин)
1992-1999 – Флора (Таллин)
1999-2000 – Котка (Финляндия)
2001-2008 – Флора (Таллин)
1992-2009 – национальная сборная Эстонии
Достижения в качестве игрока:
Рекордсмен по числу матчей за сборную Эстонии – 157/14,
7-кратный чемпион Эстонии,
5-кратный серебряный призёр Эстонии,
3-кратный бронзовый призёр Эстонии,
3-кратный обладатель Кубка Эстонии,
4-кратный обладатель Суперкубка Эстонии
Лучший игрок года (1995),
3-кратный обладатель Серебряного мяча,
обладатель «Серебряного знака отличия» Футбольного союза Эстонии, обладатель ордена «Белой звезды» V степени
Карьера тренера:
2010-2012 – Флора (Таллин)
2013-н.вр. – Эстония U-21
Достижения в качестве тренера:
2-кратный чемпион Эстонии,
обладатель Кубка Эстонии,
2-кратный обладатель Суперкубка Эстонии
Официальные лица
- | Фамилия, Имя | Дата рождения | Должность |
1 |
Рейм Мартин |
14.05.1971 |
Главный тренер |
2 |
Кирс Урмас |
05.11.1966 |
Помощник тренера |
3 |
Таммус Айн |
15.07.1969 |
Тренер вратарей |
4 |
Пяэсуке Реэдик |
26.09.1984 |
Врач |
5 |
Меэритс Отт |
14.07.1982 |
Физиотерапевт |
6 |
Партс Маргус |
08.11.1985 |
Физиотерапевт |
7 |
Лобышева Любовь |
11.08.1978 |
Глава делегации |