Литва
Литовская футбольная федерация
Дата основания: 1922
Членство в УЕФА: 1992
Членство в ФИФА: 1923
www.lff.lt
Национальная сборная U-21
№ | Фамилия, Имя | Дата рождения | Позиция | Клуб |
1 | Плукас Игнас | 08.12.1993 | Вратарь | Жальгирис (Вильнюс) |
2 | Дуда Мартинас | 23.01.1993 | Защитник | Экранас (Паневежис) |
3 | Разюнас Юстас | 23.01.1995 | Защитник | Щаулей (Щаулю) |
4 | Пангонис Лукас | 25.08.1995 | Защитник | Стумбрас (Кауно) |
6 | Витукинас Титас | 23.10.1994 | Полузащитник | Даинава (Алитаус) |
7 | Скрипкинас Эрикас | 07.01.1995 | Полузащитник | Стумбрас (Кауно) |
8 | Красновскис Миколас | 08.07.1994 | Полузащитник | Жальгирис (Вильнюс) |
10 | Станкявичюс Симонас | 03.10.1995 | Нападающий | Лейчистер Сити (Англия) |
11 | Гедминас Рокас | 13.04.1993 | Полузащитник | Щаулей (Щаулю) |
12 | Гертмонас Эдвинас | 01.06.1996 | Вратарь | Таурас (Таураге) |
13 | Арманавичюс Вилюс | 08.05.1995 | Полузащитник | Стумбрас (Кауно) |
14 | Гирдвайнис Эдвинас | 17.01.1993 | Защитник | Экранас (Паневежис) |
15 | Петравичюс Дэймантас | 02.09.1995 | Полузащитник | Ноттингем Форест (Англия) |
16 | Нарбутас Лукас | 10.05.1994 | Защитник | Экранас (Паневежис) |
17 | Банюлис Эдвинас | 03.01.1997 | Нападающий | Жальгирис (Вильнюс) |
18 | Упстас Клаудис | 30.10.1994 | Нападающий | Стумбрас (Кауно) |
19 | Саламанавичюс Томас | 31.03.1993 | Полузащитник | Экранас (Паневежис) |
20 | Норвилас Довидас | 05.04.1993 | Полузащитник | Экранас (Паневежис) |
21 | Баранаускас Эдгарас | 12.03.1993 | Полузащитник | Экранас (Паневежис) |
23 | Вилкайтис Ауримас | 11.02.1993 | Защитник | Ночерина (Италия) |
Чемпионат Европы УЕФА-2015 U-21.
Отборочный раунд
06.06.2013 Литва 2 - 1 Сан-Марино
11.06.2013 Литва 2 - 2 Финляндия
14.08.2013 Литва 1 - 0 Сан-Марино
05.09.2013 Литва 0 - 1 Финляндия
11.10.2013 Литва 0 - 2 Уэльс
15.10.2013 Литва 0 - 5 Англия
19.11.2013 Литва 0 - 3 Молдова
XXI Международный турнир по футболу Кубок Содружества (2013) - 4 место
19.01.2013 Литва 0 - 3 Украина
20.01.2013 Литва 0 - 0 Туркменистан
22.01.2013 Литва 2 - 0 Молдова
23.01.2013 Литва 1 - 1 Таджикистан (п. 4 - 2)
25.01.2013 Литва 4 - 0 Украина
27.01.2013 Литва 4 - 0 Беларусь
Товарищеский матч
23.03.2013 Литва 0 - 3 Польша
Арминас Нарбековас
Дата рождения: 28.01.1965
Карьера игрока (полузащитник):
1983-1990 – Жальгирис (Вильнюс)
1990 – Локомотив (Москва, Россия)
1990-1996 – Аустрия (Вена)
1996-1998 – Адмира Ваккер
1998-1999 – Санкт-Пельтен
1999-2000 – Адмира Ваккер
2000-2001 – Хундсхайм
2001-2003 – Винер Спортклуб
Достижения в качестве игрока:
Олимпийский чемпион (Сеул, 1988),
бронзовый призер высшей лиги СССР (1987)
чемпион австрийской Бундеслиги (1991, 1992, 1993),
обладатель Кубка Австрии (1993, 1994),
футболист года Литвы (1985, 1986, 1987, 1988),
национальная сборная Литвы – 13 матчей, 4 гола
Карьера тренера:
2004-2005 – Гросвайкерсдорф
2006-2007 – Жальгирис (Вильнюс)
2007-2009 – Донау
2009-2011 – Банга Гаргждай
2010-2011 – национальная сборная Литвы (помощник)
2012 – Спартак (Юрмала)
2013-н.вр. – Литва U-21
Официальные лица
- | Фамилия, Имя | Дата рождения | Должность |
1 | Нарбековас Арминас | 28.01.1965 | Главный тренер |
2 | Чепас Миндаугас | 06.08.1978 | Помощник тренера |
3 | Комарас Зигмундас | 29.10.1984 | Врач |
4 | Зардекис Андреюс | 05.11.1979 | Физиотерапевт |
5 | Петронис Казимиерас | 10.02.1951 | Глава делегации |
6 | Петронис Нериюс | 03.11.1971 | Менеджер |