Latvia
Latvian Football Federation
Foundation year: 1921
UEFA affiliation: 1992
FIFA affiliation: 1922
www.lff.lv
National Team
No | Name | Birthday | Position | Club |
1 | Kurakins Vladislavs | 09.07.1996 | Goalkeeper | BFC Daugavpils |
2 | Sorokins Vladislavs | 10.05.1997 | Defender | Skonto FC |
3 | Litvinskis Viktors | 07.02.1996 | Defender | BFC Daugavpils |
4 | Černomordijs Antonijs | 26.09.1996 | Defender | Lech Poznan (POL) |
5 | Bērefelds Ņikita | 07.06.1995 | Defender | Skonto FC |
6 | Flaksis Reinis | 03.04.1994 | Defender | FK Liepāja |
7 | Vorobjovs Sergejs | 09.10.1995 | Forward | USD Grumellese Calcio (ITA) |
8 | Kazačoks Jevgēnijs | 12.08.1995 | Midfielder | Spartaks Jūrmala |
9 | Ivanovs Ņikita | 25.03.1996 | Forward | Skonto FC |
10 | Ikaunieks Dāvis | 07.01.1994 | Forward | FK Liepāja |
11 | Gutkovskis Vladislavs | 02.04.1995 | Forward | Skonto FC |
12 | Ošs Dāvis | 03.12.1994 | Goalkeeper | FS Metta/Lu |
13 | Sarmis Stuglis Ingars | 12.02.1996 | Midfielder | FS Metta/Lu |
14 | Šlampe Endijs | 24.07.1994 | Defender | FK Liepāja |
15 | Tīdenbergs Eduards | 18.12.1994 | Midfielder | FK Ventspils |
16 | Šadčins Ilja | 02.07.1994 | Midfielder | FK Liepāja |
17 | Kiriļins Andrejs | 03.11.1995 | Midfielder | FK Jelgava |
18 | Klimaševičs Dmitrijs | 16.04.1995 | Defender | BFC Daugavpils |
19 | Koļesovs Ņikita | 25.09.1996 | Defender | FK Ventspils |
20 | Svārups Kaspars | 28.01.1994 | Forward | FK Ventspils |
Officials
# | Name | Birthday | Staff Role |
1 | Kazakevičs Dainis | 30.03.1981 | Head Coach |
2 | Golubevs Sergejs | 22.01.1975 | Assistant Coach |
3 | Intenbergs Jānis | 01.04.1959 | Assistant Coach |
4 | Proskurņins Aleksandrs | 06.08.1973 | GK Coach |
5 | Serbins Vladimirs | 27.09.1950 | LFF Coach |
6 | Jefremenkovs Dmitrijs | 08.08.1984 | Physioterapist |
7 | Makejevs Anatolijs | 25.10.1952 | Doctor |
8 | Zeltiņš Jānis | 24.07.1956 | Manager |
9 | Kuropatnikov Roman | 00.01.1900 | LFF Representative |
joomla 1.7 templates