Матчи
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа A |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Беларусь | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 |
Таджикистан | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 |
Латвия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
4 |
Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
1 | 18 янв | 13:00 | Беларусь – Латвия | 3:0 | |
2 | 18 янв | 15:15 | Эстония – Таджикистан | 0:1 | |
7 | 19 янв | 16:30 | Эстония – Беларусь | 1:2 | |
8 | 19 янв | 19:00 | Таджикистан – Латвия | 1:0 | |
13 | 21 янв | 12:00 | Беларусь – Таджикистан | 5:2 | |
14 | 21 янв | 14:15 | Латвия – Эстония | 1:0 |
Группа B |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Россия | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 |
2 |
Узбекистан | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 |
Казахстан | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
4 |
Киргизия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
3 | 18 янв | 17:30 | Киргизия – Казахстан | 1:3 | |
4 | 18 янв | 20:00 | Россия – Узбекистан | 2:2 | |
9 | 20 янв | 12:00 | Узбекистан – Казахстан | 1:0 | |
12 | 20 янв | 19:00 | Киргизия – Россия | 0:0 | |
15 | 21 янв | 16:30 | Киргизия – Узбекистан | 2:2 | |
16 | 21 янв | 19:00 | Россия – Казахстан | 7:3 |
Группа C |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Украина | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 |
Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
3 |
Молдова | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 |
Туркменистан | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
5 | 19 янв | 12:00 | Украина - Литва | 3:0 | |
6 | 19 янв | 14:15 | Молдова - Туркменистан | 2:1 | |
10 | 20 янв | 14:15 | Молдова - Украина | 0:2 | |
11 | 20 янв | 16:30 | Туркменистан - Литва | 0:0 | |
17 | 22 янв | 12:00 | Украина - Туркменистан | 5:0 | |
18 | 22 янв | 14:15 | Литва - Молдова | 2:0 |
Рейтинг 8 лучших команд
R
|
Команда |
Очки
|
+/-
|
Мз
|
1
|
Украина |
9
|
10
|
10
|
2
|
Беларусь |
9
|
7
|
10
|
3
|
Таджикистан |
6
|
-1
|
4
|
4
|
Россия |
5
|
4
|
9
|
5
|
Узбекистан |
5
|
1
|
5
|
6
|
Литва |
4
|
-1
|
2
|
7
|
Казахстан |
3
|
-3
|
6
|
8
|
Молдова |
3
|
-3
|
2
|
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Игры плей-офф
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Места | |||||
R4 | Россия | |||||||
#19 23 янв 19:00 | Россия | |||||||
R5 | Узбекистан | 2:0 | ||||||
- | #27 25 янв 19:30 | Россия | ||||||
R2 | Беларусь | 2:1 | ||||||
#20 23 янв 12:00 | Беларусь | |||||||
R7 | Казахстан | 2:1 | ||||||
- | #34 27 янв 19:00 | Россия | I | |||||
R3 | Таджикистан | 4:2 | ||||||
#21 23 янв 14:15 | Литва | |||||||
R6 | Литва | 1:1 пен. 4:2 | ||||||
- | #28 25 янв 16:30 | Украина | ||||||
R1 | Украина | 2:1 | ||||||
#22 23 янв 16:30 | Украина | Украина | II | |||||
R8 | Молдова | 5:0 | ||||||
- | Беларусь | |||||||
#33 27 янв 16:30 | Беларусь | III | ||||||
Литва | 2:0 | |||||||
- | ||||||||
Литва | IV | |||||||
Узбекистан | ||||||||
#25 25 янв 12:00 | Казахстан | |||||||
Казахстан | 3:2 | |||||||
#32 27 янв 14:15 | Молдова | V | ||||||
Таджикистан | 1:0 | |||||||
#26 25 янв 14:15 | Молдова | |||||||
Молдова | 3:1 | |||||||
Казахстан | VI | |||||||
_ | ||||||||
Узбекистан | ||||||||
#31 27 янв 12:00 | Узбекистан | VII | ||||||
Таджикистан | 2:0 | |||||||
- | ||||||||
Таджикистан | VIII | |||||||
_ | ||||||||
Матчи за 9-12 места
Эстония | |||||
#23 24 янв 16:30 | Эстония | ||||
2:1 | |||||
Туркменистан | |||||
#30 26 янв 19:00 | Киргизия | IX | |||
2:2 пен. 4:3 | |||||
Киргизия | |||||
#24 24 янв 19:00 | Киргизия | ||||
1:1 пен. 5:3 | |||||
Латвия | Эстония | X | |||
Туркменистан | |||||
#29 26 янв 16:30 | Латвия | XI | |||
Латвия | 4:0 | ||||
Туркменистан | XII |
__
joomla 1.7 templates