Матчи
ГРУППОВОЙ ЭТАП
| Группа A |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
|
1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
|
2 |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
|
3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
|
4 |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| # | дата | время | матчи | рез. | - |
| 2 | 19 янв | 14:15 | Эстония – Туркменистан | 0:1 | |
| 3 | 19 янв | 17:00 | Россия – Казахстан | 1:0 | |
| 7 | 20 янв | 17:30 | Казахстан – Туркменистан | 3:1 | |
| 8 | 20 янв | 20:00 | Россия – Эстония | 1:0 | |
| 15 | 22 янв | 17:30 | Казахстан – Эстония | 3:1 | |
| 16 | 22 янв | 20:00 | Россия – Туркменистан | 0:0 |
| Группа B |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| # | дата | время | матчи | рез. | - |
| 1 | 19 янв | 12:00 | Киргизия – Латвия | 2:3 | |
| 4 | 19 янв | 20:00 | Украина – Молдова | 1:0 | |
| 9 | 21 янв | 12:30 | Украина - Киргизия | 4:0 | |
| 10 | 21 янв | 15:00 | Молдова - Латвия | 0:0 | |
| 13 | 22 янв | 12:30 | Украина - Латвия | 2:0 | |
| 14 | 22 янв | 15:00 | Молдова - Киргизия | 2:1 |
В группе "В" сборная Молдовы опережает сборную Латвии по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
| Группа C |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
|
1 |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | |
|
2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
|
3 |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
|
4 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
| # | дата | время | матчи | рез. | - |
| 5 | 20 янв | 12:30 | Беларусь - Иран | 0:0 | |
| 6 | 20 янв | 15:00 | Таджикистан - Литва | 0:0 | |
| 11 | 21 янв | 17:30 | Беларусь - Таджикистан | 2:0 | |
| 12 | 21 янв | 20:00 | Иран - Литва | 3:0 | |
| 17 | 23 янв | 17:30 | Беларусь - Литва | 0:1 | |
| 18 | 23 янв | 20:00 | Иран - Таджикистан | 5:0 |
В группе "С" сборная Литвы опережает сборную Беларуси по результату личной встречи.
Сборная Туркменистана продолжает борьбу за 9-12 места, как команда, имеющая худшие показатели среди занявших третьи места в группах.
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Матчи в группе за 9-12 места
|
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
||
|
IX |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
|
X |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
|
XI |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
|
XII |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| # | дата | время | матчи | рез. | - |
| 19 | 24 янв | 17:30 | Туркменистан - Киргизия | 1:3 | |
| 20 | 24 янв | 20:00 | Таджикистан - Эстония | 1:1 | |
| 25 | 26 янв | 17:30 | Эстония - Туркменистан | 3:0 | |
| 26 | 26 янв | 20:00 | Киргизия - Таджикистан | 3:1 | |
| 31 | 28 янв | 12:30 | Туркменистан - Таджикистан | 1:1 | |
| 32 | 28 янв | 14:30 | Эстония - Киргизия | 0:2 |
Игры плей-офф
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Места | |||||
| R1 | Украина | |||||||
| №23 25 янв 17:30 | Украина | |||||||
| R8 | Литва | 1:1 пен. 4:3 | ||||||
| - | №29 27 янв 17:30 | Беларусь | ||||||
| R4 | Казахстан | 1:1 пен. 5:3 | ||||||
| №21 25 янв 12:30 | Беларусь | |||||||
| R5 | Беларусь | 3:2 | ||||||
| - | №36 29 янв 19:00 | Россия | I | |||||
| R2 | Иран | 2:0 | ||||||
| №22 25 янв 15:00 | Латвия | |||||||
| R7 | Латвия | 1:1 пен. 4:1 | ||||||
| - | №30 27 янв 20:00 | Россия | ||||||
| R3 | Россия | 2:1 | ||||||
| №24 25 янв 20:00 | Россия | Беларусь | II | |||||
| R6 | Молдова | 2:1 | ||||||
| - | Украина | |||||||
| №35 29 янв 16:30 | Украина | III | ||||||
| Латвия | 3:0 | |||||||
| - | ||||||||
| Латвия | IV | |||||||
| Литва | ||||||||
| №27 27 янв 12:30 | Литва | |||||||
| Казахстан | 0:0 пен. 5:3 | |||||||
| №34 29 янв 14:15 | Иран | V | ||||||
| Иран | 4:0 | |||||||
| №28 27 янв 15:00 | Иран | |||||||
| Молдова | 3:0 | |||||||
| Литва | VI | |||||||
| _ | ||||||||
| Казахстан | ||||||||
| №33 29 янв 12:00 | Казахстан | VII | ||||||
| Молдова | 3:3 пен. 5:4 | |||||||
| - | ||||||||
| Молдова | VIII | |||||||
| _ | ||||||||
__
joomla 1.7 templates







