Латвия

Латвийская Футбольная Федерация
Дата основания: 1921
Членство в УЕФА: 1992
Членство в ФИФА: 1922
www.lff.lv
Рейтинг УЕФА: 38
Рейтинг ФИФА: 68
(Рейтинги на декабрь 2011)
Национальная сборная U21 (Игроки 1990 года рождения)
| Фамилия, Имя | Дата рождения | Позиция | Клуб |
| Серковс Игорс | 17.04.1992 | Вратарь | FC «Jurmala-VV» |
| Дзелме Кристапс | 30.01.1990 | Вратарь | FС «Kruoja Pakruojis» (Lithuania) |
| Ралкевичс Валентинс | 08.03.1991 | Вратарь | FC «Ventspils» |
| Ваичюлис Артурс | 26.02.1990 | Вратарь | - |
| Севеловс Кирилс | 02.06.1990 | Защитник | FC «Skonto» |
| Максименко Виталийс | 08.12.1990 | Защитник | FC «Skonto» |
| Куракинс Антонс | 01.01.1990 | Защитник | FC «Ventspils» |
| Даниловс Дмитрийс | 25.01.1991 | Защитник | FC «Jelgava» |
| Дубра Каспарс | 20.12.1990 | Защитник | FC «Skonto» |
| Батуринскис Александрс | 15.12.1991 | Защитник | FK Jelgava |
| Исаевс Вячеславс | 27.08.1993 | Защитник | FC «Skonto» |
| Петерсонс Армандс | 05.12.1990 | Полузащитник | FC «Skonto» |
| Синельниковс Аланс | 14.05.1990 | Полузащитник | FC «Skonto» |
| Зотовс Артемс | 16.01.1991 | Полузащитник | FS «Metta» |
| Климовс Александрс | 16.11.1991 | Полузащитник | FC «Jelgava» |
| Синицинс Андрейс | 30.01.1991 | Полузащитник | FC «Skonto» |
| Будиловс Константинс | 21.03.1991 | Полузащитник | FC «Spartak» Jurmala |
| Рожковскис Романс | 03.12.1990 | Полузащитник | FS «Metta» |
| Богдаскинс Борисс | 21.02.1990 | Полузащитник | FC «Jelgava» |
| Пукитис Рудольфс | 14.02.1991 | Полузащитник | FS «Metta» |
| Варданянс Эдгарс | 09.05.1993 | Полузащитник | FS «Metta» |
| Зюзинс Артурс | 18.06.1991 | Полузащитник | FC «Baltika» Kaliningrad |
| Карашаускс Артурс | 29.01.1992 | Нападающий | - |
| Чистяковс Валерийс | 27.11.1992 | Нападающий | FС «Kruoja Pakruojis» (Lithuania) |
| Хачатрянс Аревсатс | 24.07.1990 | Нападающий | FC «Gulbene» |
| Виснаковс Эдуардс | 10.05.1990 | Нападающий | FC «Ventspils» |
| Стуглис Элвис | 04.07.1993 | Нападающий | FC «Skonto» |
Чемпионат Европы среди молодежи 2011/2013
Отборочный раунд (Группа 9)
Словакия – Латвия 2:0
Латвия – Франция 0:3
Румыния – Латвия 2:0
Латвия – Словакия 0:6
Антон Йооре
(Нидерланды)
Дата рождения: 31.12.1954
Карьера игрока:
1974 – 1984 ФК НАК (Бреда, Нидерланды)
1984 – 1988 ФК РКС (Валвийк, Нидерланды)
Карьера тренера:
1999 – 2001 ФК ДенХааг (Нидерланды)
2003 ФК Аль-Араби (Катар)
2003 – 2005 Тренер-наставник Федерации Футбола Катара
2005 – 2007 ФК Алма-Аты (Казахстан)
2006 – 2007 Главный тренер молодежной сборной Казахстана (U21)
2007 – 2008 ФКБ Каунас (Литва)
2008 – 2010 ФК Олимп (Латвия)
С 2011 Главный тренер молодежной сборной Латвии (U21)
Достижения в качестве тренера:
Обладатель Кубка Казахстана (2006)









