Календарь игр
Состав групп:
Группа «А»: Беларусь, Туркменистан, Эстония, Финляндия.
Группа «В»: Молдова, Кыргызстан, Россия, Латвия.
Группа «С»: ЮАР, Литва, Таджикистан, Казахстан.
| 16.01.2015 | |||||
| 12:00 | #1 | Группа B | Молдова – Кыргызстан | ||
| 14:15 | #2 | Группа A | Эстония – Финляндия | ||
| 16:30 | #3 | Группа A | Беларусь – Туркменистан | ||
| 18:30 | Церемония открытия турнира | ||||
| 19:00 | #4 | Группа B | Россия – Латвия | ||
| 17.01.2015 | |||||
| 12:00 | #5 | Группа C | ЮАР – Литва | ||
| 14:15 | #6 | Группа C | Таджикистан – Казахстан | ||
| 16:30 | #7 | Группа A | Финляндия – Туркменистан | ||
| 19:00 | #8 | Группа A | Эстония – Беларусь | ||
| 18.01.2015 | |||||
| 12:00 | #9 | Группа B | Латвия – Кыргызстан | ||
| 14:15 | #10 | Группа C | Казахстан – Литва | ||
| 16:30 | #11 | Группа C | Таджикистан – ЮАР | ||
| 19:00 | #12 | Группа B | Россия – Молдова | ||
| 19.01.2015 | |||||
| 12:00 | #13 | Группа A | Беларусь – Финляндия | ||
| 14:15 | #14 | Группа A | Туркменистан – Эстония | ||
| 16:30 | #15 | Группа B | Молдова – Латвия | ||
| 19:00 | #16 | Группа B | Кыргызстан – Россия | ||
| 20.01.2015 | |||||
| 12:00 | #17 | Группа C | ЮАР – Казахстан | ||
| 14:15 | #18 | Группа C | Литва – Таджикистан | ||
| 21.01.2015 | |||||
| 12:00 | #22 | 1/4 финала | Кыргызстан – Финляндия | ||
| 14:15 | #19 | 1/4 финала | Беларусь – Казахстан | ||
| 16:30 | #21 | 1/4 финала | Таджикистан – Туркменистан | ||
| 19:00 | #20 | 1/4 финала | Россия – ЮАР | ||
| 22.01.2015 | |||||
| 16:30 | #23 | Матч за 9-12 места | Эстония – Молдова | ||
| 19:00 | #24 | Матч за 9-12 места | Латвия – Литва | ||
| 23.01.2015 | |||||
| 12:00 | #25 | Матч за 5-8 места | Казахстан – Россия | ||
| 14:15 | #26 | Матч за 5-8 места | Таджикистан – Кыргызстан | ||
| 16:30 | #27 | Полуфинал | Беларусь – ЮАР | ||
| 19:00 | #28 | Полуфинал | Туркменистан – Финляндия | ||
| 24.01.2015 | |||||
| 16:30 | #29 | Матч за 11-12 места | Эстония – Литва | ||
| 19:00 | #30 | Матч за 9-10 места | Молдова – Латвия | ||
| 25.01.2015 | |||||
| 11:00 | #31 | Матч за 7-8 места | Казахстан – Таджикистан | ||
| 13:15 | #32 | Матч за 5-6 места | Россия – Кыргызстан | ||
| 15:30 | #33 | Матч за 3-4 места | Беларусь – Туркменистан | ||
| 19:00 | #34 | Финал | ЮАР – Финляндия | ||
| 21:00 | Церемония закрытия турнира | ||||
Решением РФС в расписание матчей 21, 23 и 25 января 2015 года могут быть внесены изменения.
joomla 1.7 templates



